The most comprehensive platform for comparing and analyzing AI models.
Intelligence • Speed • Cost
دع أداتنا الذكية تساعدك في اختيار أفضل نموذج يناسب احتياجاتك من خلال تحليل متطلباتك ومقارنتها مع قاعدة بياناتنا.
اختر ما يهمك أكثر في النموذج
مؤشر الجودة المجمع؛ كلما كان أعلى كان أفضل
الرموز المُخرجة في الثانية؛ كلما كان أعلى كان أفضل
دولار لكل مليون رمز؛ كلما كان أقل كان أفضل
استكشف تفاصيل كل نموذج مع نتائج التقييمات الشاملة والرسوم البيانية التفاعلية.
الذكاء: 59.9السرعة: 72 t/sالسعر: $10.00
الذكاء: 58.9السرعة: 89 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 57.7السرعة: 69 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 55.9السرعة: 71 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 55.7السرعة: 57 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 55.0السرعة: 170 t/sالسعر: $2.50
الذكاء: 54.8السرعة: 64 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 53.8السرعة: 109 t/sالسعر: $2.00
الذكاء: 53.6السرعة: 62 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 53.5السرعة: 48 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 53.4السرعة: 78 t/sالسعر: $2.00
الذكاء: 53.1السرعة: 62 t/sالسعر: $5.00
الذكاء: 51.6السرعة: 131 t/sالسعر: $2.50
الذكاء: 51.4السرعة: 151 t/sالسعر: $2.50
الذكاء: 51.2السرعة: 253 t/sالسعر: $1.00
تخطي ثنائية الأبعاد: تحليل ثلاثي المتغيرات يجمع بين السعر، الأداء، والسرعة في مشهد واحد.
الحجم = السرعة (Tokens/Sec). البحث عن التوازن المثالي.
الحجم = الذكاء. الأداء الفني مقابل المعرفي.
استكشف العلاقات الخفية بين السعر، والسرعة، والذكاء لاستخراج رؤى قيمة حول كفاءة النماذج.
نظرة عامة سريعة تكشف نقاط القوة والضعف لكل نموذج. اللون الأخضر يعني الأفضل دائماً (حتى في السعر والكمون).
| النموذج | الذكاء Score | السرعة tok/s | الكمون ms | السعر $/M | السياق k tok |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Anthropic | 59.9 | 72.1 | 71.290s | $10.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (max) OpenAI | 58.9 | 89.4 | 76.830s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (xhigh) OpenAI | 57.7 | 69.0 | 9.130s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (high) OpenAI | 55.9 | 70.7 | 9.614s | $5.00 | 0k |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 55.7 | 57.1 | 30.421s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (max) OpenAI | 55.0 | 170.0 | 67.709s | $2.50 | 0k |
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI | 54.8 | 63.5 | 23.270s | $5.00 | 0k |
Grok 4.5 (high) SpaceXAI | 53.8 | 108.9 | 13.091s | $2.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (medium) OpenAI | 53.6 | 62.2 | 4.410s | $5.00 | 0k |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 53.5 | 48.5 | 17.779s | $5.00 | 0k |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 53.4 | 77.7 | 105.112s | $2.00 | 0k |
GPT-5.5 (high) OpenAI | 53.1 | 62.1 | 20.000s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (xhigh) OpenAI | 51.6 | 131.3 | 5.919s | $2.50 | 0k |
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI | 51.4 | 150.6 | 120.674s | $2.50 | 0k |
GPT-5.6 Luna (max) OpenAI | 51.2 | 253.2 | 62.087s | $1.00 | 0k |
GLM-5.2 (max) Z AI | 51.1 | 172.9 | 0.919s | $1.40 | 0k |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Meta | 50.6 | 135.6 | 0.775s | $1.25 | 0k |
GPT-5.5 (medium) OpenAI | 50.4 | 60.0 | 3.231s | $5.00 | 0k |
Gemini 3.5 Flash (high) Google | 50.2 | 236.7 | 11.023s | $1.50 | 0k |
GPT-5.6 Sol (low) OpenAI | 49.4 | 74.6 | 2.157s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Luna (xhigh) OpenAI | 49.1 | 220.2 | 33.241s | $1.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (high) OpenAI | 49.0 | 116.5 | 1.652s | $2.50 | 0k |
Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 47.2 | 57.4 | 70.089s | $3.00 | 0k |
Gemini 3.1 Pro Preview Google | 46.5 | 131.2 | 19.751s | $2.00 | 0k |
GPT-5.6 Luna (high) OpenAI | 46.1 | 213.6 | 4.961s | $1.00 | 0k |
Qwen3.7 Max Alibaba | 46.0 | 199.7 | 1.623s | $2.50 | 0k |
GPT-5.6 Terra (medium) OpenAI | 45.6 | 123.5 | 1.209s | $2.50 | 0k |
Gemini 3.5 Flash (medium) Google | 45.4 | 236.4 | 9.595s | $1.50 | 0k |
MiniMax-M3 MiniMax | 44.4 | 106.3 | 1.402s | $0.30 | 0k |
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI | 44.3 | 83.3 | 81.498s | $1.75 | 0k |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek | 44.3 | 60.9 | 1.050s | $0.43 | 0k |
Kimi K2.6 Kimi | 44.2 | 27.4 | 1.408s | $0.95 | 0k |
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 43.7 | 47.3 | 12.334s | $5.00 | 0k |
GPT-5.5 (low) OpenAI | 43.5 | 60.7 | 1.748s | $5.00 | 0k |
Muse Spark Meta | 43.1 | 0.0 | 0.450s | $0.00 | 0k |
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic | 42.7 | 45.1 | 1.587s | $5.00 | 0k |
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 42.2 | 49.9 | 2.245s | $0.43 | 0k |
GPT-5.2 (xhigh) OpenAI | 42.2 | 75.9 | 75.510s | $1.75 | 0k |
Kimi K2.7 Code Kimi | 41.9 | 40.8 | 1.212s | $0.95 | 0k |
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic | 41.7 | 58.2 | 0.897s | $2.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) OpenAI | 41.2 | 0.0 | 0.400s | $5.00 | 0k |
Nex-N2-Pro Nex AGI | 41.0 | 142.0 | 0.921s | $0.50 | 0k |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) DeepSeek | 40.8 | 61.9 | 1.032s | $0.43 | 0k |
Claude Opus 4.5 (Reasoning) Anthropic | 40.8 | 50.5 | 9.129s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (low) OpenAI | 40.5 | 130.3 | 1.212s | $2.50 | 0k |
DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort) DeepSeek | 40.3 | 107.9 | 0.862s | $0.14 | 0k |
MiMo-V2-Pro Xiaomi | 40.3 | 0.0 | 0.310s | $1.00 | 0k |
GLM-5.1 (Reasoning) Z AI | 40.2 | 69.7 | 0.900s | $1.40 | 0k |
GPT-5.2 Codex (xhigh) OpenAI | 40.1 | 129.1 | 1.145s | $1.75 | 0k |
GPT-5.4 mini (xhigh) OpenAI | 40.0 | 155.3 | 4.760s | $0.75 | 0k |
تصفح وقارن بين جميع النماذج المتاحة في قاعدة البيانات.