AI Intelligence IndexAI Models Benchmark
The most comprehensive platform for comparing and analyzing AI models.
Intelligence • Speed • Cost
AI Model Advisor
Let our smart tool help you pick the best model for your needs by analyzing your requirements against our database.
What is your main priority?
1 of 4Choose what matters most to you in a model
Highlights
Intelligence (Quality Index)
Aggregate quality index; higher is better
Speed
Output tokens per second; higher is better
Price (Input)
USD per million tokens; lower is better
Detailed Model View
Explore each model's details with comprehensive benchmark results and interactive charts.
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
Intelligence: 60.7Speed: 44 t/sPrice: $5.00
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)
Intelligence: 60.1Speed: 60 t/sPrice: $5.00
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)
Intelligence: 59.9Speed: 58 t/sPrice: $10.00
GPT-5.6 Sol (max)
Intelligence: 58.9Speed: 74 t/sPrice: $5.00
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)
Intelligence: 58.9Speed: 50 t/sPrice: $5.00
GPT-5.6 Sol (xhigh)
Intelligence: 57.7Speed: 64 t/sPrice: $5.00
Kimi K3
Intelligence: 57.1Speed: 33 t/sPrice: $3.00
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort)
Intelligence: 56.3Speed: 56 t/sPrice: $5.00
GPT-5.6 Sol (high)
Intelligence: 55.9Speed: 66 t/sPrice: $5.00
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
Intelligence: 55.7Speed: 63 t/sPrice: $5.00
GPT-5.6 Terra (max)
Intelligence: 55.0Speed: 128 t/sPrice: $2.50
GPT-5.5 (xhigh)
Intelligence: 54.8Speed: 0 t/sPrice: $5.00
Grok 4.5 (high)
Intelligence: 53.8Speed: 56 t/sPrice: $2.00
GPT-5.6 Sol (medium)
Intelligence: 53.6Speed: 60 t/sPrice: $5.00
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
Intelligence: 53.5Speed: 0 t/sPrice: $5.00
3D Dimensions
Beyond two dimensions: a three-variable analysis combining price, performance, and speed in one view.
Price vs. Intelligence
Size = Speed (Tokens/Sec). Find the ideal balance.
Latency vs. Speed
Size = Intelligence. Technical vs. cognitive performance.
Correlation Analysis
Explore the hidden relationships between price, speed, and intelligence to surface valuable insights about model efficiency.
Comprehensive Heatmap
A quick overview revealing each model's strengths and weaknesses. Green always means best (even for price and latency).
| Model | Intelligence Score | Speed tok/s | Latency ms | Price $/M | Context k tok |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 60.7 | 43.9 | 28.698s | $5.00 | 0k |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Anthropic | 60.1 | 60.4 | 22.558s | $5.00 | 0k |
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Anthropic | 59.9 | 58.3 | 52.464s | $10.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (max) OpenAI | 58.9 | 73.9 | 86.493s | $5.00 | 0k |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Anthropic | 58.9 | 50.1 | 10.052s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (xhigh) OpenAI | 57.7 | 64.2 | 31.000s | $5.00 | 0k |
Kimi K3 Kimi | 57.1 | 33.1 | 102.958s | $3.00 | 0k |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Anthropic | 56.3 | 55.6 | 9.657s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (high) OpenAI | 55.9 | 65.8 | 11.263s | $5.00 | 0k |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 55.7 | 62.5 | 46.471s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (max) OpenAI | 55.0 | 128.0 | 110.138s | $2.50 | 0k |
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI | 54.8 | 0.0 | 0.110s | $5.00 | 0k |
Grok 4.5 (high) SpaceXAI | 53.8 | 55.8 | 12.627s | $2.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (medium) OpenAI | 53.6 | 60.0 | 5.280s | $5.00 | 0k |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 53.5 | 0.0 | 0.290s | $5.00 | 0k |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 53.4 | 83.4 | 108.375s | $2.00 | 0k |
GPT-5.5 (high) OpenAI | 53.1 | 0.0 | 0.110s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (xhigh) OpenAI | 51.6 | 120.0 | 7.701s | $2.50 | 0k |
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI | 51.4 | 0.0 | 0.100s | $2.50 | 0k |
GPT-5.6 Luna (max) OpenAI | 51.2 | 171.4 | 86.827s | $1.00 | 0k |
GLM-5.2 (max) Z AI | 51.1 | 156.7 | 0.906s | $1.40 | 0k |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Meta | 50.6 | 123.9 | 1.023s | $1.25 | 0k |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Anthropic | 50.6 | 46.7 | 2.763s | $5.00 | 0k |
GPT-5.5 (medium) OpenAI | 50.4 | 0.0 | 0.360s | $5.00 | 0k |
Gemini 3.5 Flash (high) Google | 50.2 | 250.3 | 17.160s | $1.50 | 0k |
Gemini 3.6 Flash (high) Google | 50.1 | 219.4 | 14.515s | $1.50 | 0k |
GPT-5.6 Sol (low) OpenAI | 49.4 | 69.3 | 2.798s | $5.00 | 0k |
GPT-5.6 Luna (xhigh) OpenAI | 49.1 | 161.2 | 36.093s | $1.00 | 0k |
GPT-5.6 Terra (high) OpenAI | 49.0 | 114.6 | 2.437s | $2.50 | 0k |
Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 47.2 | 0.0 | 0.360s | $3.00 | 0k |
Gemini 3.1 Pro Preview Google | 46.5 | 132.2 | 30.979s | $2.00 | 0k |
GPT-5.6 Luna (high) OpenAI | 46.1 | 174.3 | 6.215s | $1.00 | 0k |
Qwen3.7 Max Alibaba | 46.0 | 199.6 | 1.603s | $2.50 | 0k |
GPT-5.6 Terra (medium) OpenAI | 45.6 | 116.0 | 1.781s | $2.50 | 0k |
Gemini 3.5 Flash (medium) Google | 45.4 | 265.2 | 11.897s | $1.50 | 0k |
MiniMax-M3 MiniMax | 44.4 | 86.6 | 1.186s | $0.30 | 0k |
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI | 44.3 | 125.8 | 53.330s | $1.75 | 0k |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek | 44.3 | 70.9 | 1.021s | $0.43 | 0k |
Kimi K2.6 Kimi | 44.2 | 0.0 | 0.210s | $0.95 | 0k |
Motif 3 (Beta) Motif Technologies | 44.1 | 0.0 | 0.170s | $0.00 | 0k |
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic | 43.7 | 0.0 | 0.280s | $5.00 | 0k |
GPT-5.5 (low) OpenAI | 43.5 | 0.0 | 0.130s | $5.00 | 0k |
Muse Spark Meta | 43.1 | 0.0 | 0.450s | $0.00 | 0k |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) DeepSeek | 43.1 | 72.9 | 0.922s | $0.43 | 0k |
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic | 42.7 | 46.3 | 1.520s | $5.00 | 0k |
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 42.2 | 65.2 | 2.111s | $0.43 | 0k |
GPT-5.2 (xhigh) OpenAI | 42.2 | 0.0 | 0.480s | $1.75 | 0k |
Kimi K2.7 Code Kimi | 41.9 | 44.6 | 1.277s | $0.95 | 0k |
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic | 41.7 | 64.3 | 1.219s | $2.00 | 0k |
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) OpenAI | 41.2 | 71.0 | 1.074s | $5.00 | 0k |
Quick Navigation
Complete Database
Complete Database
Browse and compare all models available in the database.